在线客服
| 序号 | 层 次 | 专业名称 | 专业课类 | 学制 | 学费(元/年) | 考试科目 |
| 1 | 高起本 | 土木工程 | 理工类 | 5 | 1700 | 语文、数学、外语、物化 |
| 2 | 工程造价 | 语文、数学、外语、物化 | ||||
| 3 | 电气工程及其自动化 | 语文、数学、外语、物化 | ||||
| 4 | 法学 | 文史类 | 1300 | 语文、数学、外语、史地 | ||
| 5 | 财务管理 | 语文、数学、外语、史地 | ||||
| 6 | 高起专 | 给排水工程技术* | 理工类 | 2.5 | 1500 | 语文、数学、外语 |
| 7 | 电气自动化技术 | 语文、数学、外语 | ||||
| 8 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 1300 | 政治、英语、民法 |
| 9 | 能源与动力工程 | 理工类 | 2.5 | 1700 | 政治、英语、高数一 | |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 11 | 计算机科学有技术 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 12 | 土木工程 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 14 | 给排水科学与工程 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 15 | 建筑电气与智能化 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 16 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 17 | 水文与水资源管理 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 18 | 测绘工程 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 19 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 20 | 交通工程 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 21 | 环境工程 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 22 | 建筑学 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 23 | 城乡规划 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 24 | 风景园林 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 25 | 安全工程 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | |||
| 26 | 工程管理 | 经管类 | 2.5 | 1700 | 政治、英语、高数二 | |
| 27 | 工程造价 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | |||
| 28 | 市场营销 | 经管类 | 2.5 | 1300 | 政治、英语、高数二 | |
| 29 | 财务管理 | 2.5 | 政治、英语、高数二 |
在线客服